Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » TT-STAVBY » STAVBY DRÁŽNÍ » NÁDRAŽÍ a NÁSTUPIŠTĚ » KB MODEL 4013 TT - Výpravní budova LVb/H ZvKČ (Cholina)
KB MODEL 4013 TT - Výpravní budova LVb/H ZvKČ (Cholina)
Nově - přepracovaná celá stavebnice, odpadá nutnost používat dřevěné modelářské nosníky, nově také svody dešťové vody (okapové roury)
Přesnou technoligií laser cut zpracovaný model podle dosud existující předlohy, typový list ŽO ZvKČ č. LVa/H.
V roce 1914 byla otevřena místní dráha Litovel – Velká Senice, jejíž stavbu včetně budov realizovala brněnská stavební firma Dr. Tech A.O.Samohrd. Budovy zde postavené byly zhotoveny dle typových výkresů státních drah. Jednu z přijímacích budov dnes již neexistujících – stanice Cholina – nyní nabízíme jako stavebnici.
Návod ke stavbě tohoto modelu lze stáhnout v záložce "Ke stažení".