Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » DIGITÁL » DIGITÁLNÍ DEKODÉRY DO LOK. » NEM652 (8pin) » LENZ STANDARD+V2 10231-02 HO - LOKOMOTIVNÍ DEKODÉR NEM652 (8pin),1,0A
LENZ STANDARD+V2 10231-02 HO -
LOKOMOTIVNÍ DEKODÉR NEM652 (8pin),1,0A
Die wichtigsten Austattungsmerkmale: |
STANDARD+V2 NEM658 8-PIN |
|||||||||
RailCom | ||||||||||
hochfreq. Motorregelung | ||||||||||
konstanter Bremsweg | ||||||||||
Rangiergang | ||||||||||
2- oder 4-stellige Adressen | ||||||||||
bis zu 128 Fahrstufen | ||||||||||
freie Zuordnung der F-Ausgänge auf F-Tasten |
||||||||||
Mehrfachtraktion | ||||||||||
Vmin, Vmax und Vmid einstellbar |
||||||||||
Kurzschluss-Schutz an allen Ausgängen |
||||||||||
Überlast-Schutz | ||||||||||
Übertemperatur-Schutz | ||||||||||
ABC - autom. Anhalten vor Signalen |
||||||||||
USP - lückenlose Datenübertragung |
||||||||||
S.U.S.I.-Schnittstelle | ||||||||||
Pendelzusteuerung | ||||||||||
Motor-(A) | 1,0 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
Funktionsausgänge: | Belastbarkeit (mA) | |||||||||
A und B, jeweils | 150 | 100 | 500 | ** | 500 | 500 | 500 | 100 | 500 | 1.000 |
C | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.000 | |||
D und E, jeweils | nur D: 150 |
nur D: 500 |
500 | 500 | 500 | 500 | 1.000 | |||
F, G und H, jeweils | 1.000 | |||||||||
Max. Dauerbelastbarkeit des ges. Decoders (mA) | 1.000 | 500 | 750 | 750 | 750 | 1.000 | 1.000 | 500 | 1.000 | 3.000 |
Anschlüsse | 652 | Kabel 651 |
PluX12 | PluX22 | Next18 | 21-pol | 652 | Kabel 651 |
652 | Schraub klemmen |
Artikel-Nummer | 10231-02 | 10310-02 10311-02 |
10312-01 | 10322-01 | 10318-01 | 10321-01 | 10330-01 | 10410-01 10411-01 |
10433-01 | 10440 |