Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » TT-LOKOMOTIVY » ELEKTRICKÉ » MTB ČSD 350 016 TT - ELEKTRICKÁ LOKOMOTIVA ČSD 350 016, ČSD
ELEKTRICKÁ LOKOMOTIVA 350 016, ČSD
Elektrická lokomotiva řady 350 vyrobená firmou Škoda Plzeň
Je vybaven motorem se setrvačníkem, přepínatelným osvětlením dle směru jízdy, osvětlením stanoviště strojvedoucího. Lokomotiva je vybavena rozhraním Plux16. K modelu jsou přibaleny doplňky.
Výroba podzim 2024
Epocha | IV. |
Délka | 140 mm |
Hmotnost | 225 g |
Min. poloměr oblouku | 280 mm |
Osvětlení | bílá / červená |
Digital | ne |
Zvuk | ne |
Počet hnaných náprav | 4 |
Počet bandáž. náprav | 0 |
Spřáhlo | šachta dle NEM |
Výroba 3Q 2024
Katalog.č. | E499 |
Délka | 131 mm |
Hmotnost | 200 g |
Min. poloměr oblouku | 300 mm |
Osvětlení | bílá/červená |
Digital | PŘÍPRAVA PLUX16 |
Počet hnaných náprav | 4 |
Počet bandáž. náprav | 0 |
Spřáhlo | šachta dle NEM |