| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » H0-LOKOMOTIVY » ELEKTRICKÉ » MTB ČSD 477.013 H0 - PARNÍ LOKOMOTIVA 477.013 "PAPOUŠEK", ČSD DIGITÁL ZVUK
MTB ČSD 477.013 H0 - PARNÍ LOKOMOTIVA 477.043 "PAPOUŠEK", ČSD
DIGITÁL ZVUK BUDE Z VÝROBY INTEGROVANÝ..
*** MTB a panu Báňovi držíme palce ***
Trojčité tendrové lokomotivy řady 476.1/resp 477.0 vyráběné v ČKD Praha byly určené pro těžkou předměstskou dopravu v okolí velkých měst. Uplatnily se také při vozbě rychlíků a spěšných vlaků. Tyto moderní parní lokomotivy vynikaly rychlými rozjezdy. Byly odvozeny od předválečné prototypové lokomotivy 475.0, později rekonstruovány na řadu 477 s lepším rozložením hmotností.
cca 4Q/2026
Model loko s ozvučením a dekodérem DCC, navržený tak, aby jste s ním mohli bez starostí lítat po kolejišti a na výstavách, bez obav že po poruše neseženete náhradní díl. Kvalitní core-less DC motor, přiloženy 4x sady náhradních dílů ojnic/táhel, garance dlouholetého servisu v ČR.
Takže cílem není udělat nejdokonalejší a nejdražší model, ale udělat normální spotřební provozní model, jenž bude dlouhodobě dostupný a za snesitelnou cenu a se kterým bude možno bezstarostně litat a ošoupávat jej na výstavách s vědomím, že je servisovatelný a když s tím někde třísknou děcka o sebe, tak nebude žádný drama....
| Epocha | III. |
| Délka | 197 mm |
| Hmotnost | 350 g |
| Min. poloměr oblouku | 420 mm |
| Osvětlení | bílá, interiér |
| Digital | ano, vestavěný |
| Zvuk | ano |
| Počet hnaných náprav | 4 |
| Počet bandáž. náprav | 0 |
| Spřáhlo | NEM šachta |















