| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » H0-LOKOMOTIVY » PARNÍ » ROCO 70078 HO - PARNÍ LOKOMOTIVA 77.14, ÖBB "VŠUDYBYLKA", ÖBB DIGITÁL ZVUK
ROCO 70078 HO - PARNÍ LOKOMOTIVA 77.14, ÖBB "VŠUDYBYLKA", ÖBB
DIGITÁL ZVUK
NOVINKA 2025
"VŠUDYBYLKA"
Lokomotiva byla velmi rozšířená po celém Rakousku-Uhersku..
| Výrobci lokomotiv | Škodovy závody, Českomoravská-Kolben, Breitfeld-Daněk Slaný, VNM, Linz, StEG |
|---|---|
| Výroba v letech | 1913–1941 |
| Počet vyrobených kusů | 329 (229 + 17 u ČSD) |
| Provozovatel | SB, kkStB, ČSD, DR, BMB-ČMD, SŽ, BBÖ, PKP |
| Období provozu | u ČSD: 1918–1978 |
Parní lokomotiva 77.14 Rakouských spolkových drah.
NOVÁ KONSTRUKCE!
■ Verze s vyhazovačem Giesl
■ Bez ventilu na parní kupole
■ Varianta s třetím světlometem
■ Nejlepší kola s nízkými okolky
■ Kovové nárazníky
■ Hnací a spojovací tyče z litého kovu
■ V digitálním provozu s přepínatelným osvětlením kabiny a motoru
Osobní lokomotiva označená jako řada 77 Rakouskými spolkovými drahami byla pořizována od roku 1913 (SB/kkStB Rh 629) v několika sériích až do roku 1927. Parní lokomotiva Pacific Class 2'C1' h2t byla schválena pro maximální rychlost 85 km/h. Prakticky každý vlakový přepravní systém v Rakousku byl v určitém okamžiku vybaven lokomotivami řady 77. Západní a jižní železniční tratě a jejich vedlejší tratě byly stejně součástí provozní oblasti 77 jako trať Inn Valley nebo Lindau–Bregenz–St. Margarethen. Poslední lokomotivy byly vyřazeny z provozu až v roce 1975, kdy v Rakousku skončila parní trakce.
| Číslo produktu: | RO70078 | ||
| VÝROBCE: | ROCO | ||
| MĚŘÍTKO: | HO | ||
| EPOCHA: | Ep.3 | ||
| ŽEL.SPRÁVA: | ÖBB | ||
| DIGITÁL: |
ANO, ZVUK |
||
| OSVĚTLENÍ: | ANO | ||
| DÉLKA: | 153 mm | ||
| MINIMÁLNÍ RADIUS: | 358 mm | ||















