| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » H0-LOKOMOTIVY » ELEKTRICKÉ » ROCO 70434 HO - ELEKTRICKÁ LOK. 1044.01, ÖBB DIGITÁL ZVUK
ROCO 70434 HO - ELEKTRICKÁ LOK. 1044.01, ÖBB DIGITÁL ZVUK
DIGITÁL ZVUK
NOVINKA 2022
Elektrická lokomotiva 1044.01 Rakouských spolkových drah.
■ Prototypová verze s prototypovou střechou
■ Větší boční okna kabiny bez deflektorů
■ V digitálním režimu s vypínatelnými dálkovými světly a individuálně zapínatelnými světlomety nebo zadními světly
■ S vypínatelným osvětlením kabiny řidiče
■ S přiloženou sadou leptaných štítků
Na počátku 70. let 20. století neustále rostoucí požadavky na výkon přiměly rakouský lokomotivní průmysl k vývoji zcela nového vysoce výkonného elektrického trakčního vozidla využívajícího tyristorovou technologii. SGP, odpovědná za mechanickou část, a firmy BBC (dnes ABB), Elin a Siemens za elektrickou výzbroj předaly v polovině 70. let na vlastní účet dva prototypy strojů (1044.01 v prosinci 1974 a 1044.02 v únoru 1975). Testování v ÖBB. Tyto univerzálně použitelné lokomotivy marginálního výkonu s výkonem 5 280 kW a maximální povolenou rychlostí 160 km/h v podstatě přesvědčily při svých zkouškách na jižní a západní železnici mezi Vídní a Salcburkem. V dubnu 1976 byla podána první sériová objednávka.
| Číslo produktu: | RO70434 | ||
| VÝROBCE: | ROCO | ||
| MĚŘÍTKO: | HO | ||
| EPOCHA: | Ep.4 | ||
| ŽEL.SPRÁVA: | ÖBB | ||
| OSVĚTLENÍ: | ANO | ||
| DÉLKA: | 185 mm | ||
| DIGITÁL |
ANO, ZVUK |
||
| MINIMÁLNÍ RADIUS: | 358 mm | ||















