| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » H0-LOKOMOTIVY » PARNÍ » ROCO 7110033 H0 - PARNÍ LOKOMOTIVA "PAPOUŠEK" 477 008, ČSD DIGITÁL ZVUK DYNAMICKÝ KOUŘ
ROCO 7110033 H0 - PARNÍ LOKOMOTIVA "PAPOUŠEK" 477 008, ČSD DIGITÁL ZVUK DYNAMICKÝ KOUŘ
DIGITÁL ZVUK + DYNAMICKÝ KOUŘ
NOVINKA 2026/IV Quartal
Model edice!
VERZE : DIGITÁL SE ZVUKEM A DYNAMICKÝM KOUŘEM
*** TAK DO TŘETICE:)) POZOR!
BUDOU VERZE: ZVUK S KOUŘEM , ZVUK NEBO ANALOG ***
Parní lokomotiva 477 008 Československých státních drah.
Zcela nový design!
Model ve speciální edici!
■ Verze první série
■ Zcela nerušený výhled mezi kotlem a rámem
■ Obzvláště jemné potrubí pod kotlem
■ Výrazná hvězda na dvířkách kouřové komory, montovaná samostatně
■ Jemně vyrobená paprsková kola
■ Kovové části modelu
■ Detailní design kabiny
■ Výrazný modrý lak s bílými ozdobnými prvky
■ Digitální ovládání s přepínatelným osvětlením kabiny a motoru
■ Dynamická pára pro autentický výstup páry z komína
Řada ČSD 477.0 představuje poslední a technicky nejvyspělejší řadu parních lokomotiv Československých státních drah (ČSD). Vyráběla ji společnost ČKD (ČKD Sokolovo v Praze) v letech 1951 až 1955, celkem jich bylo vyrobeno 60 kusů, a vyvinula se z předchozí řady 476.1. Lokomotivy byly navrženy jako výkonné rychlíkové cisternové lokomotivy s roztečí kol 2’D2’ pro těžkou osobní dopravu a s provozní hmotností kolem 131 tun byly v té době považovány za jedny z nejtěžších cisternových lokomotiv v Evropě. Tříválcové lokomotivy dosahovaly maximální rychlosti kolem 100 km/h a měly počáteční tažnou sílu téměř 110 kN. Vizuálně se řada 477.0 vyznačovala svými charakteristickými liniemi, včetně aerodynamické kouřové komory, kouřových deflektorů Witte a elegantního, obvykle barevného livreje s ozdobnými pruhy. To jí v každodenním provozu vyneslo přezdívku „Papoušek“.
| Číslo produktu: | RO7110033 | ||
| VÝROBCE: | ROCO | ||
| MĚŘÍTKO: | H0 | ||
| EPOCHA: | Ep.4 | ||
| ŽEL.SPRÁVA: | ČSD | ||
| OSVĚTLENÍ: | ANO |
||
| DÉLKA: | 199 mm | ||
| DIGITÁL: | ANO ZVUK + DYNAMICKÁ PÁRA | ||















