Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » TT-LOKOMOTIVY » PARNÍ » ROCO 7190004 TT - PARNÍ LOKOMOTIVA 94 1670-2, DR DIGITÁL ZVUK
ROCO 7190004 TT - PARNÍ LOKOMOTIVA 94 1670-2, DR DIGITÁL ZVUK
DIGITÁL ZVUK
NOVINKA 2025
Parní lokomotiva 94 1670 německé Reichsbahn.
■ Střecha kabiny řidiče s velkým uchycením ventilátoru
■ Verze se svařovanými nádržkami na vodu
■ S protitlakovou brzdou Riggenbach
■ Místo Rbd Erfurt, Bw Meiningen
■ S autentickými zvukovými funkcemi
T 16.1 (později BR 94.5) byla nákladní vlaková tendrová lokomotiva na Královské pruské státní dráze. Celkem bylo vyrobeno 1 236 lokomotiv této řady, včetně opakované objednávky Deutsche Reichsbahn v letech 1913 až 1924. Lokomotivy řady se díky svým výkonům mohly nacházet nejen na vedlejších tratích a v posunovacích službách, ale mohly nahradit i nákladný ozubnicový provoz na strmých tratích ve třecím provozu. Pro použití na strmých cestách, např. B. v Durynském lese dostaly lokomotivy protitlakovou brzdu typu Riggenbach, jejíž hlavní součásti byly umístěny na pravé straně dýmovnice.
VÝROBCE: | ROCO 7190004 |
||
MĚŘÍTKO: | TT | ||
EPOCHA: | Ep.4 | ||
ŽEL.SPRÁVA: | DR | ||
OSVĚTLENÍ: | ANO | ||
DÉLKA: | 105 mm | ||
DIGITÁL: | ANO, ZVUK |